Sumber Bahan Makanan Pengganti Dalam Penyusunan Diet
Golongan I : BAHAN MAKANAN SUMBER HIDRAT ARANG
Satu satuan penukar mengandung : 175 Kkal, 4 gram proteim, 40 gram hidrat arang
Bahan Makanan | Berat (g) | Ukuran Rumah Tangga |
Nasi | 100 | 3/4 gelas |
Nasi tim | 200 | 1 gelas |
Bubur beras | 400 | 2 gelas |
Nasi jagung | 100 | 3/4 gelas |
Kentang | 200 | 2 biji sedang |
Singkong* | 100 | 1 potong sedang |
Talas | 200 | 1 biji besar |
Ubi | 150 | 1 biji sedang |
Biskuit meja | 50 | 5 buah |
Roti putih | 80 | 4 iris |
Krakers | 50 | 5 buah besar |
maizena* | 40 | 8 sendok makan |
Tepung beras | 50 | 8 sendok makan |
Tepung singkong* | 40 | 8 sendok makan |
Tepung sagu* | 40 | 8 sendok makan |
Tepung terigu | 50 | 10 sendok makan |
Tepung hunkwe* | 40 | 8 sendok makan |
Mi kering | 50 | 1 gelas |
Mi basah | 100 | 1 gelas |
Makaroni | 50 | 1/2 gelas |
Bihun | 50 | 1/2 gelas |
* Bahan makanan ini kurang mengandung protein, sehingga perlu ditambah 1/2 satuan penukar bahan makanan sumber protein.
Golongan II : BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN HEWANI
Satu satuan penukar mengandung : 95 Kkal, 10 gram protein, 6 gram lemak
Bahan Makanan | Berat (g) | Ukuran Rumah Tangga |
Daging sapi | 50 | 1 potong sedang |
Daging babi | 25 | 1 potong kecil |
Daging ayam | 50 | 1 potong sedang |
Hati sapi | 50 | 1 potong sedang |
Didih sapi | 50 | 2 potong sedang |
Babat | 60 | 2 potong sedang |
Usus sapi | 75 | 3 bulatan |
Telur ayam | 60 | 2 butir |
Telur ayam negeri | 60 | 1 butir besar |
Telur bebek | 60 | 1 butir |
Ikan segar | 50 | 1 potong sedang |
Ikan asin | 25 | 1 potong sedang |
Ikan teri | 25 | 3 sendok makan |
Udang basah | 50 | 1/4 gelas |
Keju | 30 | 1 potong sedang |
Bakso daging | 100 | 10 biji besar, 20 biji kecil |
Golongan III : BAHAN MAKANAN SUMBER PROTEIN NABATI
Satu satuan penukar mengandung : 80 Kkal, 6 gram protein, 3 gram lemak, 8 gram hidrat arang.
Bahan Makanan | Berat (g) | Ukuran Rumah Tangga |
Kacang hijau | 25 | 2 1/2 sendok makan |
Kacang kedelai | 25 | 2 1/2 sendok makan |
Kacang merah | 25 | 2 1/2 sendok makan |
Kacang tanah terkupas | 20 | 2 sendok makan |
Kacang tolo | 25 | 2 1/2 sendok makan |
Keju kacang tanah | 20 | 2 sendok makan |
Oncom | 50 | 2 potong sedang |
Tahu | 100 | 1 biji besar |
Tempe | 50 | 2 potong sedang |
Golongan IV : SAYURAN
Sayuran kelompok A, mengandung sedikit sekali energi, protein, dan hidrat arang. Sayuran ini boleh digunakan sekehendak tanpa diperhitungkan banyaknya.
Baligo | Kangkung | Pecay |
Daun bawang | Ketimun | Rebung |
Daun kacang panjang | Tomat | Sawi |
Daun koro | Kecipir | Selada |
Daun labu siam | Kol | Seledri |
Daun waluh | Kembang kol | Tauge |
Daun lobak | Labu air | Tebu terubuk |
Jamur segar | Lobak | Terong |
Oyong (gambas) | Pepaya muda | Cabe hijau besar |
Sayuran kelompok B, dalam satu satuan penukar mengandung : 50 kkal, 3 gram protein dan 10 gram hidrat arang. Satu satuan penukar = 100 gram sayuran mentah dalam keadaan bersih = 1 gelas setelah direbus dan ditiriskan.
Bayam | Daun malinjo | Katuk |
Bit | Daun pakis | Kucai |
Buncis | Daun singkong | Labu siam |
Daun bluntas | Daun pepaya | Labu waluh |
Daun ketela rambut | Jagung muda | Nangka muda |
Daun kecipir | Jantung pisang | Pare |
Daun lenca | Genjer | Tekokak |
Daun lompong | Kacang panjang | Wortel |
Daun mangkokan | Kacang kapri |
Golongan V : BUAH-BUAHAN
Satu satuan penukar mengandung : 40 Kkal, 10 gram hidrat arang
Bahan Makanan | Berat (g) | Ukuran Rumah Tangga |
Avokad | 50 | 1/2 buah besar |
Apel | 75 | 1/2 buah sedang |
Anggur | 75 | 10 biji |
Belimbing | 125 | 1 buah besar |
Jambu biji | 100 | 1 buah besar |
Jambu air | 100 | 2 buah sedang |
Jambu bol | 75 | 3/4 buah sedang |
Duku | 75 | 15 buah |
Durian | 50 | 3 biji |
Jeruk manis | 100 | 2 buah sedang |
Kedondong | 100 | 1 buah besar |
Kemang | 100 | 1 buah besar |
Mangga | 50 | 1/2 buah besar |
Nenas | 75 | 1/6 buah sedang |
Nangka masak | 50 | 3 biji |
Pepaya | 100 | 1 potong sedang |
Pir | 100 | 1/2 buah |
Pisang ambon | 75 | 1 buah sedang |
Pisang raja sereh | 50 | 2 buah kecil |
Rambutan | 75 | 8 buah |
Salak | 75 | 1 buah besar |
Sawo | 50 | 1 buah sedang |
Sirsak | 50 | 1/2 gelas |
Semangka | 150 | 1 potong besar |
Golongan VI : SUSU
Satu satuan penukar mengandung : 130 Kkal, 7 gram protein, 9 gram hidrat arang, 7 gram lemak.
Bahan Makanan | Berat (g) | Ukuran Rumah Tangga |
Susu sapi | 200 | 1 gelas |
Susu kambing | 150 | 3/4 gelas |
Susu kerbau | 100 | 1/2 gelas |
Susu kental tak manis | 100 | 1/2 gelas |
Susu whole bubuk | 25 | 5 sendok makan |
Susu skim bubuk* | 20 | 4 sendok makan |
Susu kedelai bubuk | 25 | 5 sendok makan |
yoghurt | 200 | 1 gelas |
*Untuk melengkapi lemaknya perlu ditambah 1 1/2 satuan penukar minyak
Satu satuan penukar mengandung : 45 Kkal, 5 gram lemak
Bahan Makanan | Berat (g) | Ukuran Rumah Tangga |
Minyak goreng | 5 | 1/2 sendok makan |
Minyak ikan | 5 | 1/2 sendok makan |
Margarin | 5 | 1/2 sendok makan |
Kelapa | 30 | 1 potong kecil |
Kelapa parut | 30 | 5 sendok makan |
Santan | 50 | 1/4 gelas |
Lemak sapi | 5 | 1 potong kecil |
Lemak babi | 5 | 1 potong kecil |
Sumber : Buku Penuntun Diet
(rsh)